| 物件種別 | 売買(建物・土地) | ||
| 売買価格 | 300万円 | ||
| 賃貸価格 | |||
| 物件所在地 | 鹿児島県姶良郡湧水町川西 | ||
| 建物-構造 | 木造平屋 | 建物-築年月 | 平成8年 |
| 建物-面積 | 39.71㎡ | 建物-間取 | 2K |
| 土地-面積 | 140.0㎡ | 土地-地勢 | |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 土地-地目 | 土地-権利 | ||
| 土地-用途地域 | 土地-都市計画 | ||
| 土地-接道 | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 交通 | |||
| 生活環境 | |||
| 設備-電気 | 電気 | 設備-給湯 | |
| 設備-水道 | 公営水道 | 設備-排水 | 汲み取り |
| 設備-トイレ | |||
| 増築・リフォーム歴 | |||
| 補修必要程度 | 小規模 | 補修費負担 | 入居者 |
| 補修必要内容 | 一部床張り替え等の軽微な修繕が必要 | ||
| 利用状況 | 空き家となった時期:令和2年頃 | ||
| 付帯物件・その他 | 温泉 | ||
| 管理費・自治会費・税金等 | 別荘地共益費 年間3万円 | ||
| 敷金・礼金・仲介手数料等 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | ※下記空き家バンクURLより、物件確認とお問合せをお願いいたします。 |
||
| 参照URL | 自治体ホームぺージ | ||
| 物件番号 | 空き家バンク物件 141 | ||
| 取引態様 | |||
| 事業者名(お問合せ先) | |||
| 事業者所在地 | |||
| 事業者連絡先 | |||
| 掲載日/更新日 | 2023年12月27日 | 2024年12月31日 | |
| 直通メールフォーム | |||
![]()







